Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 074000634
Дата выдачи лицензии: 17.05.2018 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Файлы лицензии: № 634.pdf Распоряжение №45.doc протокол №45.doc
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1177456101350 | ИНН | 7404070172 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 456227, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПРОФСОЮЗОВ, д. ДОМ 12А, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 5 | Почтовый адрес | Челябинская обл, г. Златоуст, проезд. Профсоюзов, д. 12А |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 6 |
| Контактные телефоны | 83513759275 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Северная, д. 29 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79193181795 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Челябинская обл, г. Златоуст, проезд. Профсоюзов, д. 12А | ||
| Контактный телефон | 73513759275 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Пятница | 09:00 - 16:45 | 14:00 - 15:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 7 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 2 | Инженеров | 3 | Рабочих | 2 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |